WC3 TrackerProfiles땅울림#31219
Warcraft 3 Host Profile

땅울림#31219

Warcraft 3 lobby history and hosting stats for 땅울림#31219 — 87 sessions tracked across 9 maps.

87
Sessions Hosted
9
Unique Maps
71.6%
Avg Fill Rate
69%
≥75% Filled
8.3
Avg Players
May 16, 2026
First Hosted
Jun 19, 2026
Last Active

땅울림#31219 — Lobby Summary

땅울림#31219 is a regular lobby host on Warcraft 3 Battle.net, having opened 87 custom game lobbies across 9 different maps since May 16, 2026. With a strong fill rate of 71.6%, this host consistently attracts players to their lobbies. Their most hosted map is CHAOS. Their most recent lobby was recorded on Jun 19, 2026.

Monthly Sessions · recent activity
Active Hours UTC · Peak: 13:00
Top Maps Hosted · recent activity
#MapSessionsAvg Fill
1CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.129
64.9%
2U9_PumpkinZ_v4.6a10
34.3%
3U9_호박숲리버스.75.84
39.3%
Recent Lobbies
Lobby NameMapPlayersDurationFillDate
55 카오스밸프 3.5티이상CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.110/126m83%Jun 19, 2026
55 카오스밸프 3.5티��상CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.17/123m58%Jun 19, 2026
55 카오스밸프 3.5티이상CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.16/1210m50%Jun 19, 2026
55 카오스밸프 3.5티이상CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.110/121m83%Jun 19, 2026
55 카오스밸프 3.5티이상CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.18/1267%Jun 19, 2026
55 카오스밸프 3.5ㅌ이상CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.110/122m83%Jun 19, 2026
55 카오스밸프 3.5ㅌ이상CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.17/120m58%Jun 19, 2026
55 오스밸프 3.5티이상CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.11/120m8%Jun 19, 2026
55 카오스밸프 3.5티이상CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.110/123m83%Jun 19, 2026
55 카오스밸프 3.5티이상CHAOS_B1_A1_WCC_fx2.110/127m83%Jun 19, 2026

Is this your BattleTag? Log in to claim your profile, add a bio, and pin your favourite maps.

Login with Battle.net