Live lobby tracking, host rankings and historical statistics for 3.1 on Warcraft 3 Battle.net.
3.1 is a moderately active Warcraft 3 custom map with 477 total lobby sessions tracked by WC3 Tracker. The map has been hosted by 32 unique hosts since tracking began. With an average of 2.3 players per lobby, 3.1 is currently being hosted on Battle.net. The map has been updated across 19 tracked versions, showing continued development over time. The most active host is Shadow79#3453 with 64 sessions hosted.
| # | Host | Sessions | Avg Fill |
|---|---|---|---|
| 1 | Shadow79#3453 | 64 | 13% |
| 2 | 거친황토전차#32338 | 42 | 11.3% |
| 3 | DOBI#31486 | 29 | 22.1% |
| 4 | AirFate#3204 | 27 | 18.5% |
| 5 | 천풍도인#3445 | 27 | 10.2% |
| 6 | Asceny#3514 | 6 | 8.3% |
| 7 | 덤비랴#3231 | 6 | 12.5% |
| 8 | 여윈먹물황소#31781 | 6 | 8.3% |
| 9 | 파닭#31530 | 5 | 25% |
| 10 | Sanghyup#3125 | 4 | 27.1% |
| 11 | rlatlwm#3891 | 3 | 8.3% |
| 12 | EVERMORE#31137 | 2 | 16.7% |
| 13 | 졸린곰#37960 | 2 | 29.2% |
| 14 | DyingSoul#1521 | 1 | 75% |
| 15 | Redcaal#1251 | 1 | 18.2% |
3.1 is a Warcraft 3 custom map tracked by WC3 Tracker since . WC3 Tracker monitors every open lobby across all Battle.net servers in real time, recording session counts, player fill rates, host activity, and long-term trends for every tracked map.
Common questions about 3.1 on Warcraft 3